Size chart(in) | |||
Size | Bust | Sleeve | Length |
S | 37.01 | 22.83 | 39.76 |
M | 38.58 | 23.23 | 40.16 |
L | 40.16 | 23.62 | 40.55 |
XL | 41.73 | 24.02 | 40.94 |
2XL | 43.31 | 24.41 | 41.34 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |
Size chart(in) | |||
Size | Bust | Sleeve | Length |
S | 37.01 | 22.83 | 39.76 |
M | 38.58 | 23.23 | 40.16 |
L | 40.16 | 23.62 | 40.55 |
XL | 41.73 | 24.02 | 40.94 |
2XL | 43.31 | 24.41 | 41.34 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |